-
聯係99re热

谘詢熱線
15151988886 電話:
0519-81185558
郵箱:
ddx@czphdl.com
地址:
江蘇省常州市西夏墅工業區
箱式保護氣氛電阻爐2
1、產品用途
本係列箱式電阻爐係周期式作業爐,適用於高合金鋼,奧氏體不鏽鋼或其他鋼種在保護氣氛下作正火、退火、淬火等熱處理加熱之用。
2、主要技術參數
序號 | 型號參數 | 單位 | RXQ3-15-9 | RXQ3-30-9 | RXQ3-45-9 | RXQ3-60-9 | RXQ3-75-9 | |
1 | 額定功率 | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
2 | 額定溫度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
3 | 額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
4 | 相數 | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 加熱元件接法 | 串聯 | Y | Y | Y | Y | ||
6 | 空爐升溫時間 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
7 | 空載損耗功率 | Kw | ≤3 | ≤6 | ≤9 | ≤12 | ≤15 | |
8 | 最大裝載量 | Kg | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
9 | 爐膛尺寸 | 長 | mm | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬 | mm | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
高 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||
10 | 外形尺寸 | 長 | mm | 1450 | 1920 | 2700 | 3050 | 3250 |
寬 | mm | 1300 | 1620 | 1970 | 2100 | 2300 | ||
高 | mm | 1790 | 2150 | 2250 | 2300 | 2550 | ||
11 | 重量 | Kg | ~1100 | ~2000 | ~2500 | ~4000 | ~5000 |
序號 | 型號參數 | 單位 | RXQ3-20-12 | RXQ3-45-12 | RXQ3-65-12 | RXQ3-90-12 | RXQ3-115-12 | |
1 | 額定功率 | Kw | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
2 | 額定溫度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
3 | 額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
4 | 相數 | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 加熱元件接法 | 串聯 | Y | Y | Y | Y | ||
6 | 空爐升溫時間 | h | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
7 | 空載損耗功率 | Kw | ≤4 | ≤9 | ≤13 | ≤18 | ≤23 | |
8 | 最大裝載量 | Kg | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
9 | 爐膛尺寸 | 長 | mm | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬 | mm | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
高 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||
10 | 外形尺寸 | 長 | mm | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
寬 | mm | 1560 | 1700 | 1970 | 2100 | 2300 | ||
高 | mm | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | ||
11 | 重量 | Kg | ~2000 | ~2200 | ~2600 | ~4200 | ~5400 |
本公司可根據用戶要求提供各種非標設計製造,歡迎來電谘詢!手機:15151988886